| 発生農場 | 防疫区域内農場 | 監視区域内農場 | 監視区域外疫学関連農場 | |
| 3月22日 | ||||
| 18:00 | M市一貫経営養豚場管理者が異常豚を発見 | |||
| 繁殖候補豚(120日齢)1豚房5頭と隣接の肥育2豚房10頭が元気消失、食欲不振の症状 | ||||
| 体温は38.0〜41.0℃ | ||||
| 発症豚の大部分は起立不能 | ||||
| 3月23日 | ||||
| 8:00 | 診療獣医師検診 | |||
| 伝染病を疑い、家保へ検診依頼 | ||||
| 9:00 | 届出受理、検診準備 | |||
| 9:20 | 家保職員3名(車1台)、出発 | |||
| 10:00 | 現地到着。待機中の届出獣医師から報告を受ける | |||
| 直ちに当該豚舎で検診実施 | ||||
| 主症状は結膜炎、下痢、起立困難、初発の繁殖候補豚2頭は死亡 | ||||
| 管理者から発生の経過について聞き取り調査 | ||||
| 体温測定結果 | ||||
| 発症豚は38.2℃〜42.0℃、他の豚房の未発症豚は38.0〜39.0℃ | ||||
| 当該豚の写真撮影後、現地解剖を実施 | ||||
| 病理所見(腎の点状出血、脾臓の出血性梗塞) | ||||
| 農場外待機職員に病性鑑定材料(扁桃、脾臓、血液)を渡す | ||||
| 10:50 | 家保職員、豚コレラの疑いのあることを家保に連絡 | |||
| (中部家保、畜産課衛生主任者へ一報)(衛生主任者は農水省に連絡) | ||||
| 豚、車両の移動を制限 | ||||
| 疫学調査実施と以下の結果を家保に報告 | ||||
| ☆調査結果 | ||||
| 導入:過去1年間はなし | ||||
| 出荷:3/20K町養豚場に繁殖候補豚5頭販売 | (発生農場より繁殖候補豚5頭を導入していることが判明) | |||
| 3/22農協に依頼し、玉村と場に肥育豚15頭出荷 | ||||
| その他:飼料運搬車は1回/3日程度来場 | ||||
| 汚染物品処理方法と擬似患畜の殺処分方法の検討 | ||||
| (中部家保は確定時に備え人員配置、周辺農場のリストアップ等防疫体制の準備を開始) | ||||
| (衛生主任者は農水省と緊急ワクチン接種について協議) | ||||
| 11:20 | 輸送員が家畜衛生研究所に到着後、現地へ戻る | |||
| 11:50 | 現地に戻った輸送員は、第2次分病性鑑定材料(病理学的材料等)と剖検所見記録を持って、再び家畜衛生研究所へ出発 | |||
| 12:00 | 血液検査結果(白血球数は5頭中4頭において減少、核の左転) | |||
| 12:20 | 輸送員は第2次病性鑑定材料を家畜衛生研究所搬入後、現地へ戻る | |||
| 13:40 | 蛍光抗体検査結果陽性 | |||
| 豚コレラと決定 | ||||
| 農場にいる家保職員に、豚コレラと決定された旨が伝達 | ||||
| 豚コレラ発生報告 | ||||
| 県及び現地防疫対策本部設置 | ||||
| 関係機関(県、市町村、農協、と畜場、市場等)への連絡 | ||||
| 畜産課を通じ各家保へ応援の依頼 | ||||
| (衛生主任者は農水省に発生報告、緊急ワクチン接種を正式要請) | ||||
| 防疫区域、監視区域(案)の設定 | ||||
| (40日間の移動制限) | (15日間の移動制限) | (10日間の隔離) | ||
| 14:00 | 現地の家保職員は、管理者に疑似患畜=同居豚の淘汰を指導 | 防疫区域内農場へ電話、FAX連絡(1市1町18農場) | 監視区域内農場へ電話、FAX連絡(2市2町6村194農場) | 当該農場の立入り検査、状況の説明 |
| 全豚舎の臨床検査(異常なし) | ||||
| 家保職員は、畜舎消毒に必要な資材を車輌に搭載し現地に出発 | 当該導入豚5頭は農場内緊急隔離 | |||
| 当該豚の体温測定結果(異常なし) | ||||
| 全豚舎の臨床検査(異常なし) | ||||
| 当該導入豚の淘汰、病性鑑定を指導 | ||||
| 14:10 | 農場出入り口に縄張りを実施 | 消毒ポイントでの消毒開始 | 当該豚の評価終了後、殺処分開始 | |
| 豚舎を含め農場全体の消毒を実施 | ☆殺処分、病理かい方法 | |||
| 必要に応じて随時、区域内農場の巡回指導 | @豚舎出入り口まで仮柵設置 | |||
| A逆性石鹸を胸腔内注射 | ||||
| B病性鑑定材料採材、材料送付 | ||||
| C自家所有のユンボを利用し、農場敷地内に埋却溝掘削開始 | ||||
| 15:00 | 患畜の殺処分開始(病性鑑定豚以外の豚) | |||
| ☆殺処分方法 | D殺処分豚をマルチローダーに積載し、埋却溝に落下 | |||
| 豚舎出入り口付近に追込用仮柵を設置し、逆性石鹸を胸腔内注射(一部電撃器を使用) | E整地、立札設置 | |||
| F消毒後、縄張り | ||||
| ↓ | G豚舎、機材消毒 | |||
| 消毒薬散布後ビニールシートを掛け保管、翌日埋却 | ||||
| (疫学関連車輌の消毒指示) | ||||
| (車輌を介した疫学関連農場検診の結果、臨床上異常はみられないものの、豚の農場外への移動自粛) | ||||
| 18:00 | 縄張り、消毒作業開始 | 作業終了を家保に報告後、帰庁 | ||
| 20:00 | 上記業務終了、帰庁 | 消毒班業務終了(明日以降、移動制限解除時まで消毒作業継続) | 導入豚病性鑑定結果(豚コレラ陰性) | |
| 22:00 | 緊急防疫会議開催(県関係機関、関係する市町村、農協等) | |||
| 3月24日 | ||||
| 9:00 | 殺処分豚、鑑定殺豚および飼料、敷き料等についての評価を開始 | |||
| 10:00 | 擬似患畜殺処分開始 | ワクチン到着 | ||
| ☆殺処分方法 | ||||
| 豚舎出入り口付近に追込用仮柵を設置し、逆性石鹸を胸腔内注射(一部電撃器を使用) | ||||
| 発生豚舎の擬似患畜 | ||||
| ↓ | ||||
| 繁殖豚舎(ストール) | ||||
| ↓ | ||||
| 肥育豚舎 | ||||
| マルチローダー、ベルトコンベアを使用して、運搬車に順次積込み | ||||
| 11:00 | 汚染物品埋却のための掘削業者到着 | ワクチンを分注 | ||
| 各資材を各車輌に搬入 | ||||
| 12:00 | 当該自衛防疫対策本部に出発 | |||
| 12:30 | 到着後、作業方法を打合わせ | |||
| 13:00 | 各農場へ出発 | ワクチン接種 | ||
| 原則として1戸1班体制(17班51人体制) | ☆接種順序は | |||
| ☆接種順序は | @繁殖豚舎→肥育豚舎 | |||
| @繁殖豚(分娩舎→ストール→群飼) | A擬似患畜飼養豚舎 | |||
| A肥育豚(豚舎毎に隅の豚房より接種) | 豚房毎に接種頭数を確認 | |||
| 18:00 | 鑑定殺豚、汚染物品の埋却終了 | 豚房毎に接種頭数を確認 | 繁殖豚は耳標を装着 | |
| 18:30 | 埋却後の消毒終了後、立て札・縄張り処理 | 繁殖豚は耳標を装着 | 肥育豚はマーキング | |
| 肥育豚はマーキング | ||||
| 19:00 | 当日分(発生豚舎)の殺処分と運搬車への積込み終了 | |||
| 20:00 | ワクチン接種終了 | ワクチン接種終了 | ||
| 3月25日 | ||||
| 8:30 | 殺処分再開 | 以降、家保が各農場に随時立入検査し、異常の有無を確認 | 以降、家保が農場に随時立入検査し、異常の有無を確認 | |
| 14:00 | 殺処分、殺処分豚の運搬車積込み終了 | |||
| 畜舎、飼料庫等の消毒開始 | ||||
| 16:00 | 作業終了 | |||
| 防疫措置完了 | ||||
| 3月26日 | (車輌を介した疫学関連農場検診の結果、臨床上異常がみられず、豚の移動や出荷再開) | |||
| 〜 | 空舎期間中、定期的に豚舎消毒を実施 | |||
| 3月30日 | 各農場では出荷予定の肥育豚(ワクチン接種)が出荷できず、肥育豚舎収容力は限界 | (最終発生後7日目以降) | ||
| 〜 | 家保職員各農場に到着 | |||
| 密飼いによる飼養環境の悪化 | ↓ | |||
| 糞の堆積の限界 | 臨床検査を実施した結果、異常なし | |||
| 悪臭、害虫発生の可能性 | ↓ | |||
| 肥育豚40頭程度の淘汰指導 | 職員、結果を家保に連絡 | |||
| 畜主淘汰を決定 | ↓ | |||
| ☆淘汰手順 | 指定したと畜場への出荷に限り許可 | |||
| @豚舎出入り口まで仮柵設置 | (許可証交付) | |||
| A豚の誘導 | ↓ | |||
| B仮柵内で豚保定後、胸腔内薬注 | 肥育豚出荷、家保職員帰庁 | |||
| 4月2日 | C運搬車荷台を不浸透性シートを敷く | (最終発生後10日間経過) | ||
| Dシートへの消毒液散布 | 家保職員各農場に到着 | |||
| E殺処分豚を運搬車搭載クレーンを利用して積込む | ↓ | |||
| 臨床検査を実施した結果、異常なし | ||||
| F積込み後、敷いたシートで殺処分豚を包む | ↓ | |||
| G運搬車輌の消毒 | 職員、結果を家保に連絡 | |||
| H化成場へ搬送 | ||||
| I畜舎の消毒 | ||||
| 4月3日 | 隔離解除 (ワクチン接種豚はと畜場出荷のみ可能) | |||
| 0:00 | ||||
| 4月7日 | (最終発生後15日間経過) | |||
| 家保職員各農場に到着 | ||||
| ↓ | ||||
| 臨床検査を実施した結果、異常なし | ||||
| ↓ | ||||
| 職員、結果を家保に連絡 | ||||
| 4月8日 | 移動制限解除 | |||
| 0:00 | ||||
| 4月13日 | (最終発生後21日目以降) | |||
| 〜 | 家保職員各農場に到着 | |||
| ↓ | ||||
| 臨床検査を実施した結果、異常なし | ||||
| ↓ | ||||
| 職員、家保に連絡 | ||||
| ↓ | ||||
| 指定したと畜場への出荷に限り許可 | ||||
| (許可書交付) | ||||
| ↓ | ||||
| 肥育豚出荷、家保職員帰庁 | ||||
| 5月2日 | (最終発生後40日間経過) | |||
| 家保職員各農場に到着 | ||||
| ↓ | ||||
| 臨床検査の実施 | ||||
| ↓ | ||||
| 異常なし(体温38.0 〜39.0℃) | ||||
| ↓ | ||||
| 職員、結果を家保に連絡 | ||||
| 20:00 | 消毒ポイントでの消毒作業終了 | |||
| 終息宣言 | ||||
| 5月3日 | 移動制限解除(再導入可能) | 移動制限解除(ワクチン接種豚はと畜場出荷のみ可能) | ||
| 0:00 | ||||
| 県内種豚場より、繁殖母豚50頭、繁殖雄豚5頭および家畜市場より肥育豚100頭導入 | ||||
| 再導入より40日後 | ||||
| ↓ | ||||
| 臨床検査 | ||||
| 導入豚の採血(繁殖雌豚・雄豚は全頭、肥育豚については抽出検査)実施 | ||||
| ↓ | ||||
| 豚コレラ抗体検査 | ||||
| ↓ | ||||
| 陰性確認 |