| 表1 乾牧草の主要国別輸入量(トン) | |||||||
| ア メ リ カ | カナダ | オーストラリア | 中 国 | 合 計 | |||
| 6 年 度 | 1,077,432 | 70,088 | 47,221 | 59,722 | 1,260,763 | ||
| 7 年 度 | 1,185,601 | 84,972 | 56,614 | 48,568 | 1,383,099 | ||
| 8 年 度 | 1,254,690 | 95,343 | 96,599 | 70,518 | 1,522,507 | ||
| 9 年 度 | 1,228,772 | 114,229 | 116,630 | 57,787 | 1,521,865 | ||
| 10 年 度 | 1,319,632 | 143,200 | 120,115 | 63,774 | 1,651,575 | ||
| 大蔵省「貿易統計」による。 | |||||||
| 合計には、その他の国の計を含む。 |